Racha
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | FECHA | COMPETICIÓN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | River Plate | 3-1 | Independiente | 4 mar, 2001 | Primera División de Argentina | ||
G | Independiente | 2-1 | Lanús | 25 feb, 2001 | Primera División de Argentina | ||
P | Huracán | 2-1 | Independiente | 18 feb, 2001 | Primera División de Argentina | ||
G | Independiente | 2-1 | Almagro | 13 feb, 2001 | Primera División de Argentina | ||
E | Belgrano de Córdoba | 0-0 | Independiente | 10 feb, 2001 | Primera División de Argentina |
Racha
FECHA | COMPETICIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Vélez Sarsfield | 1-1 | Rosario Central | 2 mar, 2001 | Primera División de Argentina | ||
P | Colón de Santa Fe | 2-0 | Vélez Sarsfield | 25 feb, 2001 | Primera División de Argentina | ||
E | Vélez Sarsfield | 1-1 | Estudiantes La Plata | 16 feb, 2001 | Primera División de Argentina | ||
E | Lanús | 0-0 | Vélez Sarsfield | 10 feb, 2001 | Primera División de Argentina |