10:30PM - 13 de marzo, 2015
Estadio José Maria Morelos y Pavón
Ultimos 5 partidos
Morelia: P-G-P-P-E
U. de G.: G-G-P-P-P
Comparación de Estadísticas
Morelia | U. de G. | |
---|---|---|
Partidos Jugados | 9 | 9 |
Posición | 18 | 14 |
Puntos | 6 | 10 |
Diferencia de Goles | -5 | -4 |
Goles Anotados * | 1.2 | 0.8 |
Goles en Contra * | 1.2 | 1.5 |
Últimos 5 | P-G-P-P-E | G-G-P-P-P |
Últimos 5 local | G-P-E-E-E | G-P-P-E-G |
Últimos 5 visitante | P-P-P-P | G-P-P-P |
* Goles por partido - partidos como local para equipo local y partidos como visitante para equipo visitante | ||
Estadísticas: Morelia | U. de G. |
Estadísticas
Morelia | U. de G. | |
---|---|---|
Goles | ||
Asistencias | ||
Tarjetas Amarillas | ||
Tarjetas Rojas | ||
Planteles: Morelia | U. de G. |
Tabla de posiciones
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
2 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
4 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
9 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | |
10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 18 | -5 | |
11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
14 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
15 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
16 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
18 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
Próximos Partidos
Morelia | U. de G. | ||
---|---|---|---|
3/13 | H: U. de G. | 3/13 | A: Morelia |
3/21 | A: Pachuca | 3/21 | H: Chiapas |
4/3 | H: Santos | 4/5 | A: UNAM |
4/10 | A: Veracruz | 4/11 | H: Puebla |
4/17 | H: Cruz Azul | 4/19 | H: Pachuca |
No hay comentarios:
Publicar un comentario