sábado, 7 de marzo de 2015
07/03/2015 MLS. TEMPORADA 2015. PORTLAND TIMBERS - REAL SALT LAKE
12:30AM - 7 de marzo, 2015
Providence Park, Portland
Ultimos 5 partidos
Portland Timbers: E-E
Real Salt Lake: E-E
07/03/2015 MLS. TEMPORADA 2015. VANCOUVER WHITECAPS - TORONTO FC
8:00PM - 7 de marzo, 2015
BC Place, Vancouver
Ultimos 5 partidos
Vancouver Whitecaps: G-P
Toronto FC: P-G
07/03/2015 MLS. TEMPORADA 2015. HOUSTON DYNAMO - COLUMBUS CREW
10:30PM - 7 de marzo, 2015
BBVA Compass Stadium
Ultimos 5 partidos
Houston: P-G
Columbus: G-P
07/03/2015 MLS. TEMPORADA 2015. PHILADELPHIA UNION - COLORADO RAPIDS
6:00PM - 7 de marzo, 2015
PPL Park, Philadelphia
Ultimos 5 partidos
Philadelphia Union: E-E
Colorado: E
07/03/2015 MLS. TEMPORADA 2015. DALLAS FC - SAN JOSE EARTHQUAKES
10:30PM - 7 de marzo, 2015
FC Dallas Stadium
Ultimos 5 partidos
Dallas: G-G
San Jose: G-P
07/03/2015 MLS. TEMPORADA 2015. DC UNITED - MONTREAL IMPACT
5:00PM - 7 de marzo, 2015
RFK Stadium, Washington, D.C., Estados Unidos
Ultimos 5 partidos
DC United: G
Montreal Impact: P
07/03/2015 TORNEO PRIMERA DIVISIÓN. FECHA 04. NUEVA CHICAGO - GODOY CRUZ
5:00PM - 7 de marzo, 2015
Estadio Republica de Matederos
Ultimos 5 partidos
Nueva Chicago: E-E-P
Godoy Cruz de Mendoza: G-P-E
BUENOS AIRES -- Nueva Chicago, uno de los 10 equipos ascendidos esta temporada, buscará su primera victoria en el Campeonato de Primera División cuando reciba a Godoy Cruz de Mendoza, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad mañana a la cuarta fecha.
Comparación de Estadísticas
| Nueva Chicago | Godoy Cruz de Mendoza | |
|---|---|---|
| Partidos Jugados | 3 | 3 |
| Posición | 21 | 15 |
| Puntos | 2 | 4 |
| Diferencia de Goles | -2 | 0 |
| Goles Anotados * | 2.0 | 1.0 |
| Goles en Contra * | 2.0 | 2.0 |
| Últimos 5 | E-E-P | G-P-E |
| Últimos 5 local | E | G-E |
| Últimos 5 visitante | E-P | P |
| * Goles por partido - partidos como local para equipo local y partidos como visitante para equipo visitante | ||
| Estadísticas: Nueva Chicago | Godoy Cruz de Mendoza | ||
Estadísticas
| Nueva Chicago | Godoy Cruz de Mendoza | |
|---|---|---|
| Goles | ||
| Asistencias | ||
| Tarjetas Amarillas | ||
| Tarjetas Rojas | ||
| Planteles: Nueva Chicago | Godoy Cruz de Mendoza | ||
Tabla de posiciones
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 22 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 24 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Próximos Partidos
| Nueva Chicago | Godoy Cruz de Mendoza | ||
|---|---|---|---|
| 3/7 | H: Godoy Cruz de Mendoza | 3/7 | A: Nueva Chicago |
| 3/14 | A: Gimnasia La Plata | 3/15 | H: Lanús |
| 3/22 | H: San Lorenzo | 3/22 | A: River Plate |
| 3/29 | A: Argentinos Juniors | 3/29 | H: Independiente |
| 4/5 | H: Banfield | 4/5 | A: Aldosivi |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)













